Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη |
---|---|
Μάρκα: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | Price negotiable |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 |
Αριθμό μοντέλου: | YG76042 | Μέγεθος τροφών: | 0-760 (χιλ.) |
---|---|---|---|
Παραγωγή: | 150-350 (t/h) | Προσαρμοστικά υλικά: | Διάφορα μεταλλεύματα |
Τομείς εφαρμογής:: | Ορυχεία, απορρίματα, δρόμοι, κτήρια, κ.λπ. | Θραυστήρας σαγονιών: | PE το /PEW |
Τροφοδότης Viprating: | GZD | Μεταφορέας απαλλαγής: | Πλάτος ζωνών (χιλ.) 800-1000 |
Υψηλό φως: | 350t/H κινητός συντετριμμένος σταθμός αντιολισθητικών αλυσίδων,Κινητός συντετριμμένος σταθμός 15kw αντιολισθητικών αλυσίδων,κινητός συντετριμμένος σταθμός τροφών 760mm |
Περιγραφή προϊόντων
LD-DB76042 πρότυπη συντριβή μεταλλεύματος μείωσης ορυχείων σταθμών συντριβής αντιολισθητικών αλυσίδων κινητή
Στοιχεία | Πρότυπο | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | Ldy-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
Τροφοδότης Viprating | Πρότυπο | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
Δύναμη μηχανών (KW) | 11 | 15 | 18.5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
Θραυστήρας σαγονιών | Πρότυπο | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
Δύναμη μηχανών (KW) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
Μεταφορέας απαλλαγής | Πρότυπο | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5m |
Πλάτος ζωνών (χιλ.) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
Συνέλευση πλαισίων | Ελαφρύς γενικός τύπος καθήκοντος | Ελαφρύς γενικός τύπος καθήκοντος | Ελαφρύς γενικός τύπος καθήκοντος | Ελαφρύς γενικός τύπος καθήκοντος | Ελαφρύς γενικός τύπος καθήκοντος | Ελαφρύς γενικός τύπος καθήκοντος | |
Διαδρομές αντιολισθητικών αλυσίδων | Διαστάσεις (πλάτος L.W.H/Plate) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
Τύπος διαδρομής | Ελαφρύς γενικός τύπος καθήκοντος | Ελαφρύς γενικός τύπος καθήκοντος | Ελαφρύς γενικός τύπος καθήκοντος | Ελαφρύς γενικός τύπος καθήκοντος | Ελαφρύς γενικός τύπος καθήκοντος | Ελαφρύς γενικός τύπος καθήκοντος | |
Ηλεκτρικό σύστημα | Μηχανή diesel | Μηχανή 6BTAA5.9-C205 της Cummins | Μηχανή 6LTAA8.9-C300 της Cummins | Μηχανή 6BTAA8.9-C360 της Cummins | Μηχανή 6BTAA8.9-C360 της Cummins | Μηχανή 6BTAA5.9-C205 της Cummins | Μηχανή 6LTAA8.9-C300 της Cummins |
Δύναμη (KW) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
Πηγή ισχύος υδραυλικών συστημάτων | Αντλίες που τοποθετούνται στο πακέτο δύναμης | ||||||
Μεταφορά Dimensione | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
Βάρος | 44.5t | 59.8t | 63.9t | 37.2t | 47t | 55t | |
Απόδοση | Max.Feeding μέγεθος (χιλ.) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
Ικανότητα (t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
Διακινούμενη ταχύτητα (km/h) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Max.slope-αναρριμένος ικανότητα | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Προαιρετικά ltems | Δευτερεύων μεταφορέας | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m | B500x3.5m | B800x3.5m | B1000x3.5m |
Remover σιδήρου | PCYD (Γ) - 8 | PCYD (Γ) - 10 | PCYD (Γ) - 12 | PCYD (Γ) - 5 | PCYD (Γ) - 8 | PCYD (Γ) - 10 |
Ετικέττα:
Πρότυπος κινητός θραυστήρων ορυχείων μείωσης θραυστήρας σαγονιών μεταλλεύματος συντετριμμένος